2011 SpringNationals Qualifying
1. Dennis "Foamy" Hill A/T 2000 Dodge Dakota .792 (-.103)
2. Octavian Hathorn C/SM 1990 Ford Probe .914 (-.096)
3. Kevin Jaramillo A/SR 1933 Dodge .832 (-.083)
4. Dennis "Foamy" Hill DD/AT 1923 T .927 (-.078)
5. Kevin Jaramillo A/SM 1995 Dodge Neon .837 (-.073)
6. Octavian Hathorn C/EA 1932 Bantam .942 (-.063)
7. Octavian Hathorn B/A 2000 Toyota Solara .877 (-.058)
8. Kevin Jaramillo B/EA 1932 Bantam .892 (-.058)
9. Dennis "Foamy" Hill E/SC 1997 Mitsubishi Eclipse 1.037 (-.058)
10. Dan O'Connor A/SC 1998 Chevy Camaro .829 (-.056)
11. Paul Wilde AA/SM 1969 Chevy Camaro .795 (-.055)
12. Kevin Jaramillo A/SC 2000 Mercury Cougar .830 (-.051)
13. Octavian Hathorn B/PM 2000 Ford T-Bird .955 (-.040)
14. Mike Rogers A/D 1998 Bolton Dragster .812 (-.038)
15. Kevin Jaramillo B/A 1999 Ford Cobra .897 (-.038)
16. Edgar Pasillas BB/PM 1968 Pontiac Firebird .971 (-.024)
17. Keith Dancy DD/AT 1997 Chevy Corvette .982 (-.023)
18. "Papa" Dave Walker A/M 1997 Bolton Camaro 1.038 (-.022)
19. "Downtown" Kenny Hall A/T 2000 Chevy S-10 .875 (-.020)
20. Gary Lum B/EA 1990 Ford Probe .937 (-.013)
21. Keith Dancy C/T 2000 Chevy S-10 .988 (-.012)
22. "Papa" Dave Walker D/M 1998 Chevy Corvette 1.209 (-.011)
23. Mike Rogers A/PM 1969 Dodge Daytona .932 (-.003)
24. Edgar Pasillas B/T 200o Chevy S-10 .933 (+.003)
25. Dennis "Foamy" Hill B/SC 1996 Plymouth Neon .940 (+.005)
26. Kevin Jaramillo D/M 1965 Chevy Chevelle 1.245 (+.025)
27. Octavian Hathorn A/A 1988 Ford T-Bird .889 (+.014)
28. Mike Rogers A/SM 1963 Chevy Corvette .925 (+.015)
29. Kevin Jaramillo D/SC 1997 Pontiac Firebird 1.066 (+.016)
30. Octavian Hathorn F/SC 1994 Acura Integra 1.152 (+.022)
31. "Papa" Dave Walker AA/SM 1969 Chevy Camaro .888 (+.038)
32. Paul Wilde AA/AM 1923 T .793 (+.043)
DNQ
Octavian Hathorn, Kenny Hall, Edgar Pasillas, Gary Lum