2011 Comp Collision Qualifying
1 Gary Lum C/M 1998 Pontiac Firebird 1.096 (-.094)
2 Paul Wilde C/NPS 1968 Chevy Camaro .949 (-.081)
3 Octavian Hathorn C/SM 1990 Ford Probe .928 (-.067)
4 Edgar Pasillas C/M 1948 Anglia Panel 1.126 (-.064)
5 Glen Johnson A/SC 1993 Pontiac Firebird .819 (-.061)
6 Edgar Pasillas BB/PM 1968 Pontiac Firebird .939 (-.056)
7 Gary Lum C/SC 2011 Chevy Corvette .964 (-.051)
8 Edgar Pasillas CC/AT 2002 Toyota Celica .926 (-.049)
9 Octavian Hathorn D/M 1965 Chevy Chevelle 1.171 (-.049)
10 Rudy Rosales A/SC 2011 Chevy Corvette .835 (-.045)
11 Chris Murray A/NPS 1968 Dodge Dart .861 (-.044)
12 Octavian Hathorn B/SM 1995 Dodge Neon .913 (-.044)
13 Chris Murray A/FX 1967 Ford Mustang 1.127 (-.043)
14 Paul Wilde T/NFC 1978 Chevy Corvette 1.013 (-.042)
15 Octavian Hathorn B/SC 2002 Toyota Solara .898 (-.037)
16 Dennis "Foamy" Hill C/A 1998 Pontiac Firebird .958 (-.037)
17 Edgar Pasillas C/T 1998 Chevy S-10 .966 (-.034)
18 Octavian Hathorn D/SM 1969 Chevy Camaro 1.024 (-.031)
19 Gary Lum B/PM 2000 Ford T-Bird .967 (-.028)
20 Rudy Rosales B/SC 2011 Chevy Corvette .910 (-.025)
21 Rudy Rosales D/T 1998 Chevy S-10 1.012 (-.023)
22 Dennis "Foamy" Hill AA/FA 1966 VW .914 (-.021)
23 Rudy Rosales C/M 1998 Chevy Corvette 1.169 (-.021)
24 Gary Lum C/M 1996 Ford Ranger 1.174 (-.016)
25 Mike Rogers A/PM 1970 Dodge Daytona .922 (-.013)
26 Edgar Pasillas B/SC 1996 Toyota Chaser .925 (-.010)
27 Scott Stephens DD/AT 1923 Altered T .995 (-.010)
28 Paul Wilde AA/NFC 1978 Chevy Corvette 1.012 (-.008)
29 Art Shaw A/T 1998 Chevy S-10 .890 (-.005)
30 Art Shaw C/SR 1934 Chevy 1.014 (-.001)
31 Mike Rogers A/D 1998 Bolton .830 (-.000)
32 Dennis "Foamy" Hill B/SC 1992 Dodge Stealth .935 (-.000)
Did not qualify:
Matt "The Shoe", Greg Bennett, Chris Murray, Scott Stephens, Paul Wilde, Rudy Rosales, Octavian Hathorn, Art Shaw, Mike Rogers, Gary Lum