Qualifying Results
Qualifying for the first annual Comptoberfest held at BPIR on Oct 16, 2010
1 "Papa" Dave Walker D/M 1994 Chevrolet Corvette 1.149 -.091
2 "Papa" Dave Walker D/M 1969 Chevrolet Corvette 1.154 -.086
3 Octavian Hathorn A/SC 2001 Mercury Cougar .801 -.079
4 Dennis “Foamy” Hill E/SC 1997 Mitsubishi Eclipse 1.031 -.074
5 "Papa" Dave Walker D/M 1968 Chevrolet Camaro 1.167 -.073
6 Octavian Hathorn F/SC 1997 Acura Integra 1.074 -.071
7 Octavian Hathorn A/SR 1933 Dodge Roadster .856 -.069
8 Octavian Hathorn A/PM 2002 Toyota Solara .875 -.062
9 Octavian Hathorn C/SM 1969 Chevrolet Camaro .949 -.061
10 Keith Dancy A/T 1999 Chevrolet S-10 .838 -.057
11 Keith Dancy D/NPS 1969 Dodge Dart 1.003 -.057
12 Nick Zink A/M 1998 Bolton Dragster 1.003 -.057
13 Keith Dancy B/A 1996 Dodge Neon .879 -.056
14 Octavian Hathorn A/SM 1990 Ford Probe .858 -.052
15 Jim Chapman D/M 1994 Chevrolet Corvette 1.190 -.050
16 "Papa" Dave Walker A/M 2000 Blue Funny Car 1.015 -.050
17 Octavian Hathorn D/M 1965 Chevrolet Chevelle Wgn 1.194 -.046
18 Nick Zink A/M 2004 DNA Dragster 1.020 -.045
19 Keith Dancy AA/ND 1967 GrapeAde Dragster .921 -.034
20 Keith Dancy D/D 1998 Bolton Dragster .972 -.033
21 Nick Zink A/A 1996 Oldsmobile Cutlass .847 -.028
22 "Papa" Dave Walker B/M 1940 Blue Willys 1.124 -.024
23 Jim Chapman B/M 1979 Showtime Corvette F/C 1.128 -.021
24 Nick Zink B/A 1999 Ford Mustang Cobra .915 -.020
25 Nick Zink C/EA 1933 Bantam Roadster .985 -.020
26 Albert Acacio A/M 1996 Mustang Roadster 1.041 -.019
27 Keith Dancy C/A 1996 Dodge Neon 1.011 +.016
28 Kenny Hall A/T 1999 Chevrolet S-10 .922 +.017
29 Nick Zink A/PM 2000 Ford T-Bird .962 +.022
30 Jim Chapman AA/SM 1969 Chevrolet Camaro 1.180 +.033
31 Gavin Livesey-Lum A/SC 1994 Honda Civic CRX .956 +.076
32 Nick Zink AA/AM 1988 Ford Mustang .965 +.215
1 "Papa" Dave Walker D/M 1994 Chevrolet Corvette 1.149 -.091
2 "Papa" Dave Walker D/M 1969 Chevrolet Corvette 1.154 -.086
3 Octavian Hathorn A/SC 2001 Mercury Cougar .801 -.079
4 Dennis “Foamy” Hill E/SC 1997 Mitsubishi Eclipse 1.031 -.074
5 "Papa" Dave Walker D/M 1968 Chevrolet Camaro 1.167 -.073
6 Octavian Hathorn F/SC 1997 Acura Integra 1.074 -.071
7 Octavian Hathorn A/SR 1933 Dodge Roadster .856 -.069
8 Octavian Hathorn A/PM 2002 Toyota Solara .875 -.062
9 Octavian Hathorn C/SM 1969 Chevrolet Camaro .949 -.061
10 Keith Dancy A/T 1999 Chevrolet S-10 .838 -.057
11 Keith Dancy D/NPS 1969 Dodge Dart 1.003 -.057
12 Nick Zink A/M 1998 Bolton Dragster 1.003 -.057
13 Keith Dancy B/A 1996 Dodge Neon .879 -.056
14 Octavian Hathorn A/SM 1990 Ford Probe .858 -.052
15 Jim Chapman D/M 1994 Chevrolet Corvette 1.190 -.050
16 "Papa" Dave Walker A/M 2000 Blue Funny Car 1.015 -.050
17 Octavian Hathorn D/M 1965 Chevrolet Chevelle Wgn 1.194 -.046
18 Nick Zink A/M 2004 DNA Dragster 1.020 -.045
19 Keith Dancy AA/ND 1967 GrapeAde Dragster .921 -.034
20 Keith Dancy D/D 1998 Bolton Dragster .972 -.033
21 Nick Zink A/A 1996 Oldsmobile Cutlass .847 -.028
22 "Papa" Dave Walker B/M 1940 Blue Willys 1.124 -.024
23 Jim Chapman B/M 1979 Showtime Corvette F/C 1.128 -.021
24 Nick Zink B/A 1999 Ford Mustang Cobra .915 -.020
25 Nick Zink C/EA 1933 Bantam Roadster .985 -.020
26 Albert Acacio A/M 1996 Mustang Roadster 1.041 -.019
27 Keith Dancy C/A 1996 Dodge Neon 1.011 +.016
28 Kenny Hall A/T 1999 Chevrolet S-10 .922 +.017
29 Nick Zink A/PM 2000 Ford T-Bird .962 +.022
30 Jim Chapman AA/SM 1969 Chevrolet Camaro 1.180 +.033
31 Gavin Livesey-Lum A/SC 1994 Honda Civic CRX .956 +.076
32 Nick Zink AA/AM 1988 Ford Mustang .965 +.215